Таблица кратности воздухообмена и температуры воздуха в помещении
№ | Наименование помещения | Воздухообмен приток/вытяжка | Расчетная темпер. °C | Нормативный документ |
---|---|---|---|---|
1 | Спальная, общая, детская комнаты при общей площади квартиры на одного человека менее 20 м | 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади | СП 54.13330.2011 Табл. 9.1 | |
2 | Спальная, общая, детская комнаты при общей площади квартиры на одного человека более 20 м2 | 30 м3/ч на одного человека, но не менее 0,35 ч-1 (0.35 объема помещения в час) | СП 54.13330.2011 Табл. 9.1 | |
3 | Кладовая, бельевая, гардеробная | 0,2 ч–1 (0.2 объема помещения в час) | СП 54.13330.2011 Табл. 9.1 | |
4 | Кухня с электроплитой | 60 м3/ч | СП 54.13330.2011 Табл. 9.1 | |
5 | Помещение с газоиспользующим оборудованием | 100 м3/ч | СП 54.13330.2011 Табл. 9.1 | |
6 | Помещение с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт: с открытой камерой сгорания | 100 м3/ч, при установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 м3/ч. | СП 54.13330.2011 Табл. 9.1 | |
7 | Помещение с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт: с закрытой камерой сгорания | 1,0 м3/ч, при установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 м3/ч. | СП 54.13330.2011 Табл. 9.1 | |
8 | Ванная, душевая, туалет, совмещенный санузел | 25 м3/ч | СП 54.13330.2011 Табл. 9.1 | |
9 | Машинное отделение лифта | По расчету | СП 54.13330.2011 Табл. 9.1 | |
10 | Мусоросборная камера | 1 крат | СП 54.13330.2011 Табл. 9.1 |
1 .. 10 из 143